Horário de atendimento
| Luís F. Botelho Ribeiro | |||||||
| 2005/2006 | 2º semestre | Horário | |||||
| 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | |||
| 8 | - | 9 | |||||
| 9 | - | 10 | Lab. Int. IV P2 | Electr.3101 T-EngBio | |||
| 10 | - | 11 | |||||
| 11 | - | 12 | Lab. Int. IV P1 | atendi/o B | |||
| 12 | - | 13 | |||||
| 13 | - | 14 | |||||
| 14 | - | 15 | Com.Ind T B1.13 | ||||
| 15 | - | 16 | Electr.TP3 2206 | ||||
| 16 | - | 17 | Electr.P3 EngBio | C.I.TP B1.13 | |||
| 17 | - | 18 | atendi/o G | ||||
| 18 | - | 19 | atendi/o B | ||||
| Contacto: | botelho.ribeiro@dei.uminho.pt | ||||||
| http://www.dei.uminho.pt/pessoas/ribeiro | |||||||
| Notas: | atendi/o B | sala comum | D.E.I. - campus Gualtar, Braga | ||||
| atendi/o G | Gab. B2.41 | D.E.I. - campus Azurém, Guimarães | |||||

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home